| Svarbiausi rodikliai |
Raudona C3 | Visos Lietuvos spalvinė zona |
280.5 | Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų |
7.4% | Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. |
-12.1% | Pandemijos pagreitis (R(t)<1) |
8.6% | Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis |
| |
| |
| Atvejai |
510 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
480 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
-24.9% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
190241 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 185412) |
10465 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 60812) |
173505 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 123158) |
6271 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
| |
| Epidemiologiniai tyrimai |
544 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
1302 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
1196 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
20802 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
| |
| Vakcinavimas |
5682 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
975 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
97384 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
54341 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
43043 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (97384 – 54341) |
151725 | Iš viso panaudota vakcinų (97384 + 54341) |
| |
| Ligoninių rodikliai |
99 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
70 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
3 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
967 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 2071) |
843 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1794) |
108 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 254) |
66 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 250) |
31 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 121) |
1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
30 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8290) |
15 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8290) |
546 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8290) |
123 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12960) |
42 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12960) |
1095 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12960) |