|
| |
| Svarbiausi rodikliai |
Raudona C3 | Visos Lietuvos spalvinė zona |
243.2 | Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų |
7.2% | Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. |
-4.7% | Pandemijos pagreitis (R(t)<1) |
9.1% | Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis |
| |
| |
| Atvejai |
663 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
464 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
-8.5% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
192986 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 188514) |
8365 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 56901) |
178126 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 129590) |
6495 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
| |
| Epidemiologiniai tyrimai |
855 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
1196 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
1030 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
18817 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
| |
| Vakcinavimas |
5754 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
4226 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
113208 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
63281 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
49927 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (113208 – 63281) |
176489 | Iš viso panaudota vakcinų (113208 + 63281) |
| |
| Ligoninių rodikliai |
89 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
69 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
7 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
842 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 1844) |
768 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1585) |
97 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 238) |
61 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 235) |
27 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 113) |
1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
18 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8260) |
10 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8260) |
639 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8260) |
79 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12861) |
25 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12861) |
1100 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12861) |