| |
| Svarbiausi rodikliai |
Raudona C3 | Visos Lietuvos spalvinė zona |
247 | Naujų atvejų skaičius per 14 dienų, tenkantis 100 000 gyventojų |
7.7% | Teigiamų diagnostinių tyrimų dalis per 7 d. |
12.4% | Pandemijos pagreitis (R(t)>1) |
9.4% | Galimai imunitetą turinčių asmenų dalis |
| |
| |
| Atvejai |
631 | Paskutinės paros naujų atvejų skaičius * |
522 | Paskutinių 7 d. naujų atvejų vidurkis parai |
12.4% | Paskutinių 7 d. pokytis, palyginti su ankstesnėm 7 d. |
195481 | Iš viso buvusių/esamų atvejų skaičius (iš jų laboratoriškai patvirtintų: 190884) |
7592 | Statistinis šiuo metu sergančių asmenų skaičius (deklaruotas: 55697) |
181230 | Statistinis gyvų pasveikusių asmenų skaičius (deklaruotas: 133125) |
6659 | Atvejai mirčių dėl bet kokių priežasčių |
| |
| Epidemiologiniai tyrimai |
769 | Per parą epidemiologiškai ištirtų atvejų skaičius |
1218 | Per parą dėl rizikingo sąlyčio izoliuotų asmenų skaičius |
1164 | Per parą izoliuotų atvykusių asmenų skaičius |
21717 | Bendras saviizoliacijoje esančių asmenų skaičius |
| |
| Vakcinavimas |
7054 | Per praėjusią parą vakcinuota pirma skiepo doze |
1105 | Per praėjusią parą vakcinuota antra skiepo doze |
132888 | Iš viso vakcinuota pirma skiepo doze |
69845 | Iš viso vakcinuota dviem skiepo dozėmis |
63043 | Iš viso laukiančiųjų antros skiepo dozės (132888 – 69845) |
202733 | Iš viso panaudota vakcinų (132888 + 69845) |
| |
| Ligoninių rodikliai |
85 | Naujai per parą į stacionarą paguldyti pacientai dėl COVID-19 ligos |
58 | Naujai pradėtų gydyti taikant deguonies terapiją COVID-19 pacientų skaičius |
3 | Naujai pradėtų gydyti taikant dirbtinę plaučių ventiliaciją COVID-19 pacientų skaičius |
893 | Užimtos COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 1760) |
821 | Užimtos lovos su deguonies tiekimu COVID-19 gydymui (iš 1522) |
88 | Užimtos RITS COVID-19 gydymui skirtos lovos (iš 219) |
52 | Užimtos RITS lovos su DPV aparatais, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 217) |
30 | Užimtos High-flow deguonies sistemos, skirtos COVID-19 pacientų gydymui (iš 112) |
1 | Užimtos EKMO sistemos COVID-19 pacientams gydyti (iš 3) |
17 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos gydytojai (iš 8298) |
9 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių gydytojų (iš 8298) |
577 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių gydytojų (iš 8298) |
59 | Laikinai nedarbingi dėl COVID-19 ligos slaugytojai (iš 12862) |
22 | Karantine / izoliacijoje dėl COVID-19 esančių slaugytojų (iš 12862) |
1054 | Laikinai nedirbančių dėl kitų nei COVID-19 priežasčių slaugytojų (iš 12862) |